| DAFTAR PESERTA TETAP (DPT) | ||||
| UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL | ||||
| TINGKAT SD/MI TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||
| Propinsi | : 02 - PROVINSI JAWA BARAT | |||
| Rayon | : 13 - KABUPATEN BOGOR | |||
| Sekolah | : 843 - SD Negeri Nambo 05 | |||
| NO. URUT | NOMOR INDUK | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | L/P |
| 1 | 4051001 | 13-843-001-8 | ABDUL ROHMAN | L |
| 2 | 4051005 | 13-843-002-7 | ANO HERMANSYAH | L |
| 3 | 4051004 | 13-843-003-6 | ARIFIN | L |
| 4 | 4051002 | 13-843-004-5 | ASIH SUNARSIH | P |
| 5 | 4051009 | 13-843-005-4 | DEA RESTA | P |
| 6 | 689 | 13-843-006-3 | DENI | L |
| 7 | 4051007 | 13-843-007-2 | DEWI AYU | P |
| 8 | 4051006 | 13-843-008-9 | DINA FRIDAYANTI | P |
| 9 | 4051010 | 13-843-009-8 | ENDAH | P |
| 10 | 4051012 | 13-843-010-7 | ENDI | L |
| 11 | 694 | 13-843-011-6 | ENDIH | L |
| 12 | 4051011 | 13-843-012-5 | ERNI SUHERNI | P |
| 13 | 4051014 | 13-843-013-4 | GITA KARTIKASARI | P |
| 14 | 4051015 | 13-843-014-3 | HENDRIK | L |
| 15 | 4051016 | 13-843-015-2 | IPAH | P |
| 16 | 4051017 | 13-843-016-9 | IWAN | L |
| 17 | 4051019 | 13-843-017-8 | KARTIKASARI | P |
| 18 | 4051018 | 13-843-018-7 | KARYADI | L |
| 19 | 4051021 | 13-843-019-6 | MIMIN | P |
| 20 | 4051022 | 13-843-020-5 | MISA WIJAYA | L |
| 21 | 4051020 | 13-843-021-4 | MISKAT | L |
| 22 | ||||
| 23 | 4051023 | 13-843-023-2 | NANANG NASIM | L |
| 24 | 4051024 | 13-843-024-9 | NANANG ROHIM | L |
| 25 | 4051027 | 13-843-025-8 | RIBUT YUSUF | L |
| 26 | 4051029 | 13-843-026-7 | RIDWAN M. IQROM | L |
| 27 | 4051026 | 13-843-027-6 | RIO EFENDI | L |
| 28 | 4051028 | 13-843-028-5 | RISMAWATI DEWI | P |
| 29 | 4051038 | 13-843-029-4 | SADI | L |
| 30 | 4051039 | 13-843-030-3 | SANDI ARDIANSYAH | L |
| 31 | 712 | 13-843-031-2 | SANTI IDI | P |
| 32 | 4051036 | 13-843-032-9 | SIMIN | L |
| 33 | 4051035 | 13-843-033-8 | SITI AISYAH | P |
| 34 | 4051031 | 13-843-034-7 | SITI FARIDAH | P |
| 35 | 4051032 | 13-843-035-6 | SITI JUBAEDAH | P |
| 36 | 4051034 | 13-843-036-5 | SITI LATIFAH | P |
| 37 | 4051033 | 13-843-037-4 | SITI RUKMANA | P |
| 38 | 4051037 | 13-843-038-3 | SURYADI SAPUTRA | L |
| 39 | ||||
| 40 | 4051043 | 13-843-040-9 | YANI | L |
| 41 | 4051042 | 13-843-041-8 | YUDI | L |
| Nambo, 01 Maret 2010 | ||||
| Kepala Sekolah | ||||
| S. Johanis, A.Ma.Pd | ||||
| NIP. 195209181977111001 | ||||
Senin, 01 Maret 2010
Daftar Peserta UASBN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar